Endrangliste Herren-Doppel

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung Spiele Sätze Punkte Freilos
1. Köster, Gunnar Meier-Lachmann, Mario FTSV Elmshorn 6 6:1 13:3 223:178  
2. Wagner, Michael Guido, Petzold SG Hohenlockstedt/Nordoe 6 6:1 12:3 211:150  
3. Johanning, Ralf Rössler, Oliver TSV Probsteierhagen / TSV Preetz 5 5:2 11:4 216:156  
4. Rieß, Uwe Eiberg, Sven SV Hemmingstedt 5 5:2 10:4 193:141  
5. Brummak, Hartmut Menge, Frank THW Kiel / Ohne 5 5:2 10:5 210:152 1
6. Mohr, Thomas Kuhlke, Stefan Elmshorner BC 4 4:3 9:7 213:180  
7. Kinstowski, Patrick Semmelhack, Jörg Barmstedter MTV 4 4:3 9:7 198:187  
8. Solakovski, Igor Solakovski, Andreas FTSV Elmshorn 4 4:3 8:6 162:171  
9. Wegemann, Andreas Schreiber, Thomas SV Henstedt-Ulzburg 4 4:3 8:7 181:189  
10. Belger, Lars Eickhoff, Jörg ASK Eintracht Bad Bramstedt 4 4:3 8:8 180:201  
11. Grotkaß, Frank Bruno, Martino Leibniz Sport Club Elmshorn 3 3:4 8:9 207:209 2
12. Müller, Reinhard Frank, Hartmut TSV Büsum 3 3:4 8:9 191:214 6
13. Eberhardt, Frank Jäger, Karsten SV Lieth 3 3:4 7:9 201:196  
14. Koppold, Mike Möller, Volker TSV Holm 3 3:4 7:9 182:207  
15. Müller, Uwe Starckjohann, Ove Elmshorner BC 3 3:4 6:8 181:160  
16. Wahlers, Gerd Vesely, Hugo Elmshorner BC / SC Stockelsdorf 3 3:4 6:10 183:203 7
17. Klett, Ivo Hagen, Christian SV Henstedt-Ulzburg 2 2:5 7:10 189:211 3
18. Gehre, Peter Jünemann, Torsten ASK Eintracht Bad Bramstedt 2 2:5 4:10 138:184 4
19. Lippke, Marc Keck, Carsten Ohne 1 1:6 3:12 138:210 5

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann